
Gesundheit
| HD/ED: | A/A, 0/0; Übergangswirbel 0 |
|---|---|
| CEA-Gentest: | Genotyp N/N (frei durch Eltern) |
| DM-Gentest: | Genotyp N/DM (Taiowa ist Anlageträgerin) |
| PRA-Gentest: | Genotyp N/N (frei durch Eltern) |
| DEN-Gentest: | normal clear |
| JADD-Gentest: | N/N probable normal |
| D-Lokus (BUFF): | D/d (Kiran ist Anlageträger) |
| Augentest: | 28.2.2017 |
HD und ED Röntgenresultate
CEA-Test und DM-Test
DEN-Test
JADD-Test
Augentest